Aktuális valutaárfolyamok - Hasznos információk
Az alábbi táblázatban találja az aktuális valutaárfolyamokat, melyeket a hét minden napján óránként frissítünk.
(A táblázatban a frissítés időpontja azt jelöli, hogy mikor változott legutóbb az árfolyam!)
Az MNB által jegyzett valuták esetén a hivatalos MNB (közép) árfolyamokat közöljük, egyéb valuták esetén más forrásokra támaszkodunk.
Mindent megteszünk a pontos adatok közlése érdekében, ám kérjük vegye figyelembe, hogy cégünk nem foglalkozik pénzváltással, s az árfolyamokat csak tájékoztató jelleggel közöljük, így az esetleges hibákból eredő károkért felelősséget nem vállalunk. Bővebb információért kérjük szíveskedjen bankjához, illetve a kereskedelmi pénzváltóhelyek valamelyikéhez fordulni!
Az MNB által jegyzett valuták esetén a hivatalos MNB (közép) árfolyamokat közöljük, egyéb valuták esetén más forrásokra támaszkodunk.
Mindent megteszünk a pontos adatok közlése érdekében, ám kérjük vegye figyelembe, hogy cégünk nem foglalkozik pénzváltással, s az árfolyamokat csak tájékoztató jelleggel közöljük, így az esetleges hibákból eredő károkért felelősséget nem vállalunk. Bővebb információért kérjük szíveskedjen bankjához, illetve a kereskedelmi pénzváltóhelyek valamelyikéhez fordulni!
Pénznem | Rövidítés | Váltópénz | HUF/valuta | Változott |
---|---|---|---|---|
amerikai dollár | USD | 100 cent | 375.810 | 2024-10-31 12:01 |
(Amerikai Egyesült Államok, Amerikai Szamoa (USA), Amerikai Virgin-szigetek (USA), Brit Virgin-Szigetek, Ecuador, Északi-mariana-szigetek (USA), Guam (USA), Kelet-Timor (Indonézia), Marshall-szigetek, Mikronézia, Palau, Puerto Rico (USA), Turks és Caicos-szigetek) | ||||
angol font | GBP | 100 penny | 487.910 | 2024-10-31 12:01 |
(Nagy-Britannia) | ||||
cseh korona | CZK | 100 heller | 16.100 | 2024-10-31 12:01 |
(Csehország) | ||||
euro | EUR | 100 cent | 408.430 | 2024-10-31 12:01 |
(Andorra, Ausztria, Belgium, Ciprus, Észtország, Finnország, Francia Guyana, Franciaország, Görögország, Guadeloupe (Franciaország), Hollandia, Írország, Luxemburg, Martinique (Franciaország), Mayotte (Franciaország), Málta, Monaco, Montenegro, Németország, Olaszország, Portugália, Réunion (Franciaország), San Marino, Spanyolország, Szlovákia, Szlovénia, Vatikán) | ||||
afgán afghani | AFN | 100 puli | 3.841 | 2021-04-09 03:01 |
(Afganisztán) | ||||
albán lek | ALL | 100 qindarka | 2.872 | 2021-04-09 03:01 |
(Albánia) | ||||
algériai dinár | DZD | 100 centime | 2.269 | 2021-04-09 03:01 |
(Algéria) | ||||
angolai kwanza | AOA | 100 lwei | 0.478 | 2021-04-09 00:01 |
(Angola) | ||||
arany uncia | XAU | 527 666.256 | 2021-04-09 03:01 | |
argentin peso | ARS | 100 centavo | 3.257 | 2021-04-09 03:01 |
(Argentína) | ||||
arubai guilder | AWG | 100 cent | 167.949 | 2021-04-09 03:01 |
(Aruba (Hollandia)) | ||||
ausztrál dollár | AUD | 100 cent | 246.870 | 2024-10-31 12:01 |
(Ausztrália, Kiribati, Kókusz (Keeling)-szigetek, Nauru, Norfolk-sziget (Ausztrália), Tuvalu) | ||||
bahamai dollár | BSD | 100 cent | 300.629 | 2021-04-09 03:01 |
(Bahama-szigetek) | ||||
bahreini dinár | BHD | 1000 fil | 799.544 | 2021-04-09 03:01 |
(Bahrein) | ||||
bangladesi taka | BDT | 100 poisha | 3.548 | 2021-04-09 03:01 |
(Banglades) | ||||
barbadosi dollár | BBD | 100 cent | 150.314 | 2021-04-09 03:01 |
(Barbados) | ||||
belarusz rubel | BYR | 100 kopek | 0.015 | 2016-11-10 09:01 |
(Fehéroroszország) | ||||
belizei dollár | BZD | 100 cent | 149.388 | 2021-04-09 03:01 |
(Belize) | ||||
bermudai dollár | BMD | 100 cent | 300.629 | 2021-04-09 03:01 |
(Bermuda (Nagy-Britannia)) | ||||
bhutáni ngultrum | BTN | 100 chetrum | 4.033 | 2021-04-09 03:01 |
(Bhután) | ||||
bolgár leva | BGN | 100 sztotinka | 208.820 | 2024-10-31 12:01 |
(Bulgária) | ||||
bolíviai boliviano | BOB | 100 centavo | 41.528 | 2016-03-03 12:01 |
(Bolívia) | ||||
bosznia-hercegovinai konvertibilis márka | BAM | 183.204 | 2021-04-09 03:01 | |
(Bosznia-Hercegovina) | ||||
botswanai pula | BWP | 100 thebe | 27.246 | 2021-04-09 03:01 |
(Botswana) | ||||
brazil real | BRL | 100 centavo | 65.210 | 2024-10-31 12:01 |
(Brazília) | ||||
brunei dollár | BND | 100 cent | 224.489 | 2021-04-09 03:01 |
(Brunei) | ||||
burundi frank | BIF | 100 centime | 0.155 | 2021-04-07 15:01 |
(Burundi) | ||||
CFA frank BCEAO | XOF | 0.546 | 2021-04-09 00:01 | |
(Benin, Bissau-Guinea, Burkina Faso, Elefántcsontpart, Mali, Niger, Szenegál, Togo) | ||||
CFA frank BEAC | XAF | 0.546 | 2021-04-09 00:01 | |
(Csád, Egyenlítői-Guinea, Gabon, Kamerun, Kongó, Közép-afrikai Köztársaság) | ||||
CFP frank | XPF | 3.003 | 2021-04-09 00:01 | |
(Francia Polinézia, Új Kaledónia (Franciaország), Wallis és Futuna (Franciaország)) | ||||
chilei peso | CLP | 100 centavo | 0.425 | 2021-04-09 00:01 |
(Chile) | ||||
comorei frank | KMF | 100 centime | 0.728 | 2021-04-09 00:01 |
(Comore-szigetek) | ||||
Costa Rica-i colón | CRC | 100 céntimo | 0.491 | 2021-04-09 00:01 |
(Costa Rica) | ||||
dán korona | DKK | 100 ore | 54.740 | 2024-10-31 12:01 |
(Dánia, Feröer szigetek (Dánia), Grönland (Dánia)) | ||||
dél-afrikai rand | ZAR | 100 cent | 21.190 | 2024-10-31 12:01 |
(Dél-afrikai Köztársaság) | ||||
dél-koreai won | KRW | 10 hwan = 100 chun | 0.273 | 2024-10-31 12:01 |
(Dél-Korea) | ||||
dominikai peso | DOP | 100 centavo | 5.295 | 2021-04-09 03:01 |
(Dominikai Köztársaság) | ||||
dzsibuti frank | DJF | 100 centime | 1.691 | 2021-04-09 03:01 |
(Dzsibuti) | ||||
egyesült arab emírségekbeli dirham | AED | 100 fil | 81.859 | 2021-04-09 03:01 |
(Egyesült Arab Emirségek) | ||||
egyiptomi font | EGP | 5 tallary = 100 piastre = 1000 milliéme | 19.138 | 2021-04-09 03:01 |
(Egyiptom) | ||||
eritreai nakfa | ERN | 100 cent | 20.042 | 2021-04-09 03:01 |
(Eritrea) | ||||
észak-koreai won | KPW | 100 chon (jun) | 0.334 | 2021-04-09 00:01 |
(Észak-Korea) | ||||
etióp birr | ETB | 100 cent | 7.253 | 2021-04-09 03:01 |
(Etiópia) | ||||
ezüst uncia | XAG | 7 659.683 | 2021-04-09 03:01 | |
falkland-szigeteki font | FKP | 100 penny | 413.342 | 2021-04-09 03:01 |
(Dél-Georgia-Dél-Sandwich szgtk, Falkland-szigetek) | ||||
fidzsi dollár | FJD | 100 cent | 145.934 | 2021-04-09 03:01 |
(Fidzsi-szigetek) | ||||
fülöp-szigeteki peso | PHP | 100 centavo | 6.460 | 2024-10-31 12:01 |
(Fülöp-szigetek) | ||||
gambiai dalasi | GMD | 100 butut | 5.868 | 2021-04-09 03:01 |
(Gambia) | ||||
gibraltári font | GIP | 100 új pence | 413.342 | 2021-04-09 03:01 |
grúz lari | GEL | 100 tetri | 87.913 | 2021-04-09 03:01 |
(Grúzia) | ||||
guatemalai quetzal | GTQ | 100 centavo | 39.001 | 2021-04-09 03:01 |
(Guatemala) | ||||
guineai frank | GNF | 100 cauri | 0.030 | 2021-04-07 00:01 |
(Guinea) | ||||
guyanai dollár | GYD | 100 cent | 1.440 | 2021-04-09 03:01 |
(Guyana) | ||||
Haiti-i gourde | HTG | 100 centime | 3.758 | 2021-04-09 03:01 |
(Haiti) | ||||
holland-antilla guilder | ANG | 100 cent | 167.948 | 2021-04-09 03:01 |
(Holland Antillák) | ||||
hondurasi lempira | HNL | 100 centavo | 12.521 | 2021-04-09 03:01 |
(Honduras) | ||||
hongkongi dollár | HKD | 48.340 | 2024-10-31 12:01 | |
horvát kuna | HRK | 100 lipa | 53.140 | 2023-01-04 12:01 |
(Horvátország) | ||||
indiai rúpia | INR | 100 paisa | 4.470 | 2024-10-31 12:01 |
(India) | ||||
indonéz rúpia | IDR | 100 sen | 0.024 | 2024-10-11 12:01 |
(Indonézia) | ||||
iraki dinár | IQD | 1000 fil | 0.206 | 2021-04-09 00:01 |
(Irak) | ||||
iráni riál | IRR | 100 dinar | 0.007 | 2020-07-08 21:01 |
(Irán) | ||||
izlandi korona | ISK | 100 aura | 2.750 | 2024-10-31 12:01 |
(Izland) | ||||
jamaikai dollár | JMD | 100 cent | 2.067 | 2021-04-09 03:01 |
(Jamaika) | ||||
japán jen | JPY | 100 sen = 1000 rin | 2.463 | 2024-10-31 12:01 |
(Japán) | ||||
jemeni riál | YER | 100 fil | 1.201 | 2021-04-09 00:01 |
(Jemen) | ||||
jordán dinár | JOD | 424.018 | 2021-04-09 03:01 | |
(Jordánia) | ||||
kajmán-szigeteki dollár | KYD | 100 cent | 366.620 | 2021-04-09 03:01 |
(Kajmán-szigetek) | ||||
kambodzsai riel | KHR | 100 sen | 0.074 | 2021-04-09 00:01 |
(Kambodzsa) | ||||
kanadai dollár | CAD | 100 cent | 270.000 | 2024-10-31 12:01 |
(Kanada) | ||||
katari riyál | QAR | 100 dirham | 82.590 | 2021-04-09 03:01 |
(Katar) | ||||
kazahsztáni tenge | KZT | 100 tein | 0.693 | 2021-04-09 00:01 |
(Kazahsztán) | ||||
kelet-karibi dollár | XCD | 111.240 | 2021-04-09 03:01 | |
(Anguilla (Nagy-Britannia), Antigua és Barbuda, Dominikai Közösség, Grenada, Montserrat (Nagy-Britannia), Saint Kitts és Nevis, Saint Lucia, Saint Vincent és Grenadine) | ||||
kenyai shilling | KES | 100 cent | 2.784 | 2021-04-09 03:01 |
(Kenya) | ||||
kínai jüan | CNY | 10 jiao = 100 fen | 52.800 | 2024-10-31 12:01 |
(Kína) | ||||
kirgiz szom | KGS | 100 tyijnsz | 3.545 | 2021-04-09 03:01 |
(Kirgizisztán) | ||||
kolumbiai peso | COP | 100 centavo | 0.083 | 2021-04-07 15:01 |
(Kolumbia) | ||||
kongói frank | CDF | 0.153 | 2021-04-09 00:01 | |
(Kongói Demokratikus Közt.) | ||||
kubai konveribilis peso | CUC | 300.629 | 2021-04-09 03:01 | |
(Kuba) | ||||
kuvaiti dinár | KWD | 996.522 | 2021-04-09 03:01 | |
(Kuvait) | ||||
laoszi kip | LAK | 100 at | 0.032 | 2021-04-06 15:01 |
(Laosz) | ||||
lengyel zloty | PLN | 100 grosz | 93.820 | 2024-10-31 12:01 |
(Lengyelország) | ||||
lesothoi loti | LSL | 20.727 | 2021-04-09 03:01 | |
(Lesotho) | ||||
lett lat | LVL | 100 santimi | 440.288 | 2014-04-28 12:01 |
(Lettország) | ||||
libanoni font | LBP | 100 piaszter | 0.199 | 2021-04-09 03:01 |
(Libanon) | ||||
libériai dollár | LRD | 100 cent | 1.738 | 2021-04-09 03:01 |
(Libéria) | ||||
líbiai dinár | LYD | 1000 dirham | 66.282 | 2021-04-09 03:01 |
(Líbia) | ||||
litván litas | LTL | 100 centas | 93.010 | 2015-01-16 12:01 |
(Litvánia) | ||||
macedón dinár | MKD | 100 para | 5.795 | 2021-04-09 03:01 |
(Macedónia) | ||||
madagaszkári ariary | MGA | 0.079 | 2021-04-09 00:01 | |
(Madagaszkár) | ||||
makaói pataca | MOP | 37.526 | 2021-04-09 03:01 | |
(Makaó (Portugália)) | ||||
malajziai ringgit | MYR | 100 sen | 85.820 | 2024-10-31 12:01 |
(Malajzia) | ||||
malawi kwacha | MWK | 100 tambala | 0.383 | 2021-04-09 00:01 |
(Malawi) | ||||
maldív-szigeteki rufiyaa | MVR | 100 laari | 19.584 | 2021-04-09 03:01 |
(Maldív-szigetek) | ||||
marokkói dirham | MAD | 100 franc | 33.570 | 2021-04-09 03:01 |
(Marokkó, Nyugat-Szahara) | ||||
mauritániai ouguiya | MRO | 5 khoum | 0.782 | 2018-10-22 21:01 |
(Mauritánia) | ||||
mauritiusi rúpia | MUR | 100 cent | 7.447 | 2021-04-09 03:01 |
(Mauritius) | ||||
mexikói peso | MXN | 100 centavo | 18.670 | 2024-10-31 12:01 |
(Mexikó) | ||||
mianmari kyat | MMK | 100 pya | 0.213 | 2021-04-09 03:01 |
(Burma-Myanmar) | ||||
moldovai leu | MDL | 16.676 | 2021-04-09 03:01 | |
(Moldova) | ||||
mongol tugrik | MNT | 100 möngö | 0.105 | 2021-04-09 03:01 |
(Mongólia) | ||||
namíbiai dollár | NAD | 20.727 | 2021-04-09 03:01 | |
(Namíbia) | ||||
nepáli rúpia | NPR | 100 paisa | 2.509 | 2021-04-09 00:01 |
(Nepál) | ||||
nicaraguai córdoba | NIO | 100 centavo | 8.620 | 2021-04-09 03:01 |
(Nicaragua) | ||||
nigériai naira | NGN | 100 kobo | 0.789 | 2021-04-09 03:01 |
(Nigéria) | ||||
norvég korona | NOK | 100 öre | 34.270 | 2024-10-31 12:01 |
(Norvégia, Svalbard és Jan Mayen) | ||||
ománi riál | OMR | 1000 baiza | 781.869 | 2021-04-09 03:01 |
(Omán) | ||||
örmény dram | AMD | 100 luma | 0.561 | 2021-04-09 00:01 |
(Örményország) | ||||
orosz rubel | RUB | 100 kopek | 3.870 | 2024-10-31 12:01 |
(Oroszország) | ||||
pakisztáni rúpia | PKR | 100 paisa | 1.971 | 2021-04-09 03:01 |
(Pakisztán) | ||||
palládium uncia | XPD | 791 193.243 | 2021-04-09 03:01 | |
panamai balboa | PAB | 100 centésimo | 300.629 | 2021-04-09 03:01 |
(Panama) | ||||
paraguayi guaraní | PYG | 100 céntimo | 0.047 | 2021-04-06 15:01 |
(Paraguay) | ||||
Pápua Új-Guinea-i kina | PGK | 100 toea | 85.679 | 2021-04-09 03:01 |
(Pápua Új-guinea) | ||||
perui új sol | PEN | 100 céntimo = 1000 sole | 83.552 | 2021-04-09 03:01 |
(Peru) | ||||
Platina uncia | XPT | 369 045.619 | 2021-04-09 03:01 | |
román új lei | RON | 82.100 | 2024-10-31 12:01 | |
(Románia) | ||||
ruandai frank | RWF | 100 centime | 0.303 | 2021-04-09 00:01 |
(Ruanda) | ||||
Saint Helena-i font | SHP | 413.342 | 2021-04-09 03:01 | |
(Szent Ilona (Nagy-Britannia)) | ||||
salamon-szigeteki dollár | SBD | 100 cent | 37.639 | 2021-04-09 03:01 |
(Salamon-szigetek) | ||||
salvadori colón | SVC | 100 centavo | 34.358 | 2021-04-09 03:01 |
(Salvador) | ||||
Sao Tomé és Príncipe-i dobra | STD | 100 centimo | 0.013 | 2018-01-26 15:01 |
(Sao Tomé és Príncipe) | ||||
seychelle-szigeteki rúpia | SCR | 100 cent | 17.265 | 2021-04-09 03:01 |
(Seychelle-szigetek) | ||||
Sierra Leone-i leone | SLL | 100 cent | 0.029 | 2021-04-09 00:01 |
(Sierra Leone) | ||||
speciális valuta (IMF) | XDR | 428.487 | 2021-04-09 03:01 | |
Srí Lanka-i rúpia | LKR | 100 cent | 1.492 | 2021-04-09 03:01 |
(Sri Lanka) | ||||
suriname-i dollár | SRD | 21.242 | 2021-04-09 03:01 | |
(Suriname) | ||||
svájci frank | CHF | 100 rappen | 434.260 | 2024-10-31 12:01 |
(Liechtenstein, Svájc) | ||||
svéd korona | SEK | 100 öre | 35.190 | 2024-10-31 12:01 |
(Svédország) | ||||
szamoai tala | WST | 100 sene | 118.829 | 2021-04-09 03:01 |
(Szamoa) | ||||
szaúdi riyál | SAR | 20 qurush = 100 halalah | 80.168 | 2021-04-09 03:01 |
(Szaúd-Arábia) | ||||
szerb dinár | RSD | 3.490 | 2024-10-31 12:01 | |
(Szerbia) | ||||
szingapúri dollár | SGD | 100 cent | 284.380 | 2024-10-31 12:01 |
(Szingapúr) | ||||
szíriai font | SYP | 100 piaszter | 0.239 | 2021-04-09 00:01 |
(Szíria) | ||||
szomáliai shilling | SOS | 100 centesimó | 0.522 | 2021-04-09 00:01 |
(Szomália) | ||||
szváziföldi lilangeni | SZL | 100 cent | 20.727 | 2021-04-09 03:01 |
(Szváziföld) | ||||
tadzsikisztáni somoni | TJS | 26.385 | 2021-04-09 03:01 | |
(Tádzsikisztán) | ||||
tanzániai shilling | TZS | 100 cent | 0.130 | 2021-04-07 15:01 |
(Tanzánia) | ||||
thai baht | THB | 100 satang | 11.140 | 2024-10-31 12:01 |
(Thaiföld) | ||||
trinidadi és tobagói dollár | TTD | 100 cent | 44.318 | 2021-04-09 03:01 |
(Trinidad és Tobago) | ||||
tunéziai dinár | TND | 1000 milliéme | 109.303 | 2021-04-09 03:01 |
(Tunézia) | ||||
ugandai shilling | UGX | 100 cent | 0.082 | 2021-04-09 00:01 |
(Uganda) | ||||
új izraeli sékel | ILS | 100 új agorot | 100.860 | 2024-10-31 12:01 |
(Izrael) | ||||
új tajvani dollár | TWD | 10.572 | 2021-04-09 03:01 | |
(Taiwan (Kína)) | ||||
új török líra | TRY | 100 kurus | 10.970 | 2024-10-31 12:01 |
(Törökország) | ||||
új-zélandi dollár | NZD | 100 cent | 224.470 | 2024-10-31 12:01 |
(Cook-szigetek (Új-zéland), Niue (Új-zéland), Pitcairn-szigetek, Tokelau-szigetek (Új-zéland), Új-Zéland) | ||||
ukrán hrivnya | UAH | 100 kopek | 9.120 | 2024-10-31 12:01 |
(Ukrajna) | ||||
uruguayi peso | UYU | 100 centésimo | 6.826 | 2021-04-09 03:01 |
(Uruguay) | ||||
üzbég som | UZS | 0.029 | 2021-03-31 18:01 | |
(Üzbegisztán) | ||||
vanuatui vatu | VUV | 100 centime | 2.746 | 2021-04-09 03:01 |
(Vanuatu) | ||||
venezuelai bolívar | VEF | 100 céntimo | 26.888 | 2017-07-12 12:30 |
(Venezuela) | ||||
vietnami dong | VND | 10 háo = 100 xu | 0.013 | 2020-12-17 12:01 |
(Vietnam) | ||||
zambiai kwacha | ZMK | 100 ngwee | 0.041 | 2013-08-20 00:01 |
(Zambia) | ||||
zimbabwei dollár | ZWD | 100 cent | 0.831 | 2021-04-09 00:01 |
(Zimbabwe) | ||||
zöld-foki köztársasági escudo | CVE | 100 centavo | 3.249 | 2021-04-09 03:01 |
(Zöld-foki Köztársaság) |
ünnepi ajánlatok
- Valutaváltó
- Üzemanyagárak
- Iránytű
- EURÓPA ÁZSIA AFRIKA ÉSZAK-AMERIKA DÉL-AMERIKA AUSZTRÁLIA ÉS ÓCEÁNIA ANTARKTISZ
- Hasznos információk
- Útiokmányok Pénzügyek Utazás előtt... Biztosítás Kommunikáció Utazás gépkocsival Utazás repülővel Utazás vonattal
- Utazók sarka
- Útitárs kereső Fórum Repülőjegy börze Útifotó 2000
magazin
NagyUtazás.hu
Több, mint 50 megbízható utazásszervező kínálata egy helyen.