Grúzia
Hivatalos név: | Grúz Köztársaság | Időzóna: | GMT+03:00 |
Anyanyelven: | Szakartvelosz Reszpublika | Autójelzés: | GE |
Államforma: | köztársaság | Pénznem: | grúz lari (GEL) |
Főváros: | Tbilisi | Elektromosság: | - |
Nemzetközi repülőterek
Tbiliszi.
Fontosabb telefonszámokTbiliszi.
Ország előhívó: 995
Földrajz, gazdaság
Népesség adatok
Földrajzi, természeti adottságok
Földrajz
Északon a Kaukázus, délen a Kis-Kaukázus láncai húzódnak, közöttük fekszik a Rioni folyó völgye, az ún. Kolhisz, amely a Fekete-tengerhez fut ki. Gazdaság
Egy főre jutó GNP: 850 USD
agrár-ipari ország.
Lakosság: | 5 471 000 fő |
Népsűrűség: | 78.50 fő/km2 |
Nyelvek: | grúz, örmény, orosz. |
Népcsoportok: | grúz (68,8%), örmény (9,0%), orosz (7,4%), azeri (5,1%), oszét (3,2%), görög (1,9%), abház (1,7%), egyéb (2,9%). |
Vallások: | grúz ortodox, örmény katolikus, orosz ortodox, mohameán. |
Terület: | 69 700.00 km2 |
Nagyobb települések: | Tbiliszi 1 268 000, Kutaiszi 236 000, Rusztavi 160 000, Batumi 137 000, Szuhumi 122 000, Gori 57 000, Poti 54 000, Zugdidi 40 000, Chinvali 30 000. |
Legmagasabb pontok: | Dzsangi-Tau 5068 m. |
Főbb folyók: | Rioni. |
Főbb tavak: | Dzsvari-víztároló. |
Északon a Kaukázus, délen a Kis-Kaukázus láncai húzódnak, közöttük fekszik a Rioni folyó völgye, az ún. Kolhisz, amely a Fekete-tengerhez fut ki. Gazdaság
Egy főre jutó GNP: 850 USD
agrár-ipari ország.
ünnepi ajánlatok
- Valutaváltó
- Üzemanyagárak
- Iránytű
- EURÓPA ÁZSIA AFRIKA ÉSZAK-AMERIKA DÉL-AMERIKA AUSZTRÁLIA ÉS ÓCEÁNIA ANTARKTISZ
- Hasznos információk
- Útiokmányok Pénzügyek Utazás előtt... Biztosítás Kommunikáció Utazás gépkocsival Utazás repülővel Utazás vonattal
- Utazók sarka
- Útitárs kereső Fórum Repülőjegy börze Útifotó 2000
magazin
NagyUtazás.hu
Több, mint 50 megbízható utazásszervező kínálata egy helyen.